Pääkaupunkiseutu
Mihin muuttaa pääkaupunkiseudulla?
Pääkaupunkiseudun asuinalueet neljästä näkökulmasta: edullisin neliöhinta, korkein tulotaso, lapsiperheet ja väestönkasvu. Linkit alueiden tietoihin.
- muuttaminen
- pääkaupunkiseutu
- Helsinki
- Espoo
- Vantaa
- asuminen
Kysymykseen "Mihin muuttaa pääkaupunkiseudulla?" ei ole yhtä vastausta. Se riippuu siitä, arvostatko matalampaa neliöhintaa, korkeaa tulotasoa, lapsiperheiden naapurustoa vai kasvavaa aluetta. Alla neljä listaa samoista 162 postinumeroalueesta (vähintään 200 asukasta), joilla asuu yhteensä 1 242 158 ihmistä.
Kaupunkikohtaiset oppaat: Espoo, Vantaa, Helsinki työssäkäynnin näkökulmasta. Muuttajan hub: Muuttajalle.
Edullisimmat neliöhinnat pääkaupunkiseudulla
Vanhojen osakeasuntojen toteutunut €/m². Laajempi lista: halvimmat ja kalleimmat alueet pääkaupunkiseudulla.
| # | Alue | Kaupunki | Neliöhinta | Mediaanitulot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koivukylä-Havukoski(01360) | Vantaa | 1 615 €/m² | 23 609 € |
| 2 | Vapaala(01650) | Vantaa | 1 814 €/m² | 30 449 € |
| 3 | Mikkola(01480) | Vantaa | 1 842 €/m² | 26 779 € |
| 4 | Mellunmäki(00970) | Helsinki | 2 041 €/m² | 25 650 € |
| 5 | Hakunila(01200) | Vantaa | 2 047 €/m² | 24 068 € |
| 6 | Kontula - Vesala - Kivikko(00940) | Helsinki | 2 192 €/m² | 23 045 € |
| 7 | Länsimäki(01280) | Vantaa | 2 213 €/m² | 26 673 € |
| 8 | Puotinharju(00900) | Helsinki | 2 235 €/m² | 24 210 € |
Korkein mediaanitulo
Jos etsit vakiintunutta, korkean tulotason naapurustoa, nämä alueet erottuvat. Koko maan lista: Suomen rikkaimmat asuinalueet (mediaanitulo).
| # | Alue | Kaupunki | Mediaanitulot | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westend(02160) | Espoo | 47 267 € | 3 320 |
| 2 | Tammisalo(00830) | Helsinki | 42 006 € | 2 329 |
| 3 | Mankkaa(02180) | Espoo | 41 646 € | 7 742 |
| 4 | Kuusisaari - Lehtisaari(00340) | Helsinki | 40 673 € | 2 028 |
| 5 | Nöykkiönpuro(02300) | Espoo | 40 331 € | 2 580 |
| 6 | Jupperi(02730) | Espoo | 39 981 € | 4 654 |
| 7 | Paloheinä(00670) | Helsinki | 39 653 € | 5 898 |
| 8 | Kauniainen(02700) | Kauniainen | 38 714 € | 10 100 |
Eniten lapsiperheitä
Lapsiperheiden osuus asuntokunnista. Lisää taustaa: lapsiperheiden alueet postinumeroittain.
| # | Alue | Kaupunki | Lapsiperheet | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ylästö(01690) | Vantaa | 45,9 % | 5 485 |
| 2 | Mankkaa(02180) | Espoo | 42,3 % | 7 742 |
| 3 | Uusmäki(02680) | Espoo | 41,0 % | 3 829 |
| 4 | Latokaski(02340) | Espoo | 40,9 % | 4 889 |
| 5 | Nikinmäki(01490) | Vantaa | 40,9 % | 4 620 |
| 6 | Niipperi(02920) | Espoo | 40,6 % | 6 040 |
| 7 | Kauklahti(02780) | Espoo | 39,9 % | 14 251 |
| 8 | Lintuvaara(02660) | Espoo | 39,1 % | 6 457 |
Nopeimmin kasvavat alueet
Väkiluvun muutos viidessä vuodessa. Kasvu voi tarkoittaa uudisrakentamista tai alueen vetovoimaa. Koko Suomen kasvulista: nopeimmin kasvavat postinumeroalueet.
| # | Alue | Kaupunki | Väestö (5 v) | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto(00880) | Helsinki | 169,0 % | 1 934 |
| 2 | Kalasatama - Kyläsaari(00580) | Helsinki | 134,2 % | 8 148 |
| 3 | Finnoo-Eestinmalmi(02270) | Espoo | 109,0 % | 4 620 |
| 4 | Kruunuvuorenranta(00590) | Helsinki | 92,9 % | 4 958 |
| 5 | Länsi-Pasila(00240) | Helsinki | 85,7 % | 10 171 |
| 6 | Jätkäsaari(00220) | Helsinki | 60,8 % | 11 152 |
| 7 | Kalasatama - Sompasaari(00540) | Helsinki | 59,5 % | 6 450 |
| 8 | Veromiehenkylä(01530) | Vantaa | 58,0 % | 956 |
Miten edetä päätöksessä?
- Valitse 2–3 aluetta listoilta ja avaa niiden sivut (aluehaku).
- Aseta kaksi suosikkia rinnakkain.
- Jos etsit demografista osumaa, kokeile aluetestiä.
Lähde
Tilastokeskus, Paavo (väestö, tulot, lapsiperheet, trendit) ja Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, ≥ 20 kauppaa). Lisenssi CC BY 4.0.
Usein kysytyt kysymykset
Mihin kannattaa muuttaa pääkaupunkiseudulla?
Se riippuu budjetista ja elämäntilanteesta. Tällä sivulla on neljä listaa: edullisimmat neliöhinnat, korkein mediaanitulo, lapsiperhevaltaisimmat alueet ja nopeimmin kasvavat alueet.
Onko Vantaa edullisempi kuin Helsinki?
Vantaalla vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat ovat tyypillisesti matalampia kuin Helsingissä. Tarkista ajantasaiset luvut listoilta ja kunkin alueen sivulta.
Miten vertaan kahta mahdollista aluetta?
Avaa alueet listalta niiden sivuille tai käytä aluevertailutyökalua, jolla asetat kaksi postinumeroa rinnakkain.
Vertaa alueita itse
Tämän oppaan luvut perustuvat avoimeen dataan. Aseta sinua kiinnostavat alueet rinnakkain ja katso tulot, väestö, asuminen ja ikärakenne samalla näkymällä.
Aiheeseen liittyvät rankingit
Tutustu alueisiin
Lue myös
Kaikki oppaat →Halvimmat ja kalleimmat asuinalueet pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudun kalleimmat ja edullisimmat postinumeroalueet vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan (€/m²) mukaan. Tilastokeskuksen Osakeasuntojen hinnat.
Pohjois-Haaga, Westend, Mankkaa ja Tammisto asuinalueina
Neljä haettua asuinaluetta samoilla mittareilla: väkiluku, tulot, ikä, omistusasuminen, lapsiperheet ja neliöhinta. Linkit kunkin alueen tietoihin.
Matalimman tulotason alueet pääkaupunkiseudulla 2026
Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan. Missä on matalin tulotaso Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla?
Tietolähde ja toimitus
Tämän oppaan luvut perustuvat Tilastokeskuksen Paavo-aineistoon (postinumeroalueittainen avoin tieto), lisenssi CC BY 4.0. Tuotamme sisällön suoraan datasta emmekä esitä arvioita ilman lukuihin perustuvaa taustaa. Kerromme aina, miltä vuodelta luku on ja mitä se mittaa.