Koskela on monimuotoinen asuinalue, jossa nuoret aikuiset ja yksinasuvat ovat vahvasti edustettuina. Alueen mediaanitulot ovat 26 753 €, ja väkiluku on 4 722 asukasta. Suuri osuus vuokra-asunnoista, 66,6 %, yhdistettynä korkeaan työttömyysasteeseen, 12,7 %, tekee Koskelasta erityisen verrattuna Helsingin muihin alueisiin.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 4 722 | +18,8 % |
| Mediaanitulot | 26 753 € | +34,3 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | -2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 42,4 % | +9,3 % |
| Työttömyysaste | 12,7 % | +1,4 % |
| Omistusasunnot | 32,7 % | - |
| Lapsiperheet | 19,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tammisalo00830 | 42 006 €+22,4 % |
| 2. | Kuusisaari - Lehtisaari00340 | 40 673 €+17,4 % |
| 3. | Paloheinä00670 | 39 653 €+15,9 % |
| 4. | Kaartinkaupunki00130 | 38 690 €+17,6 % |
| 5. | Itä-Pakila00680 | 38 196 €+22,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.