Karilanmaalla on rauhallinen maaseutumaisema, joka houkuttelee omistusasujia. Alueen mediaanitulot ovat nousseet 18,1 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut 13 %. Suuri osa asunnoista on pientaloja, ja yli 97 % asukkaista omistaa kotinsa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 67 | -13,0 % |
| Mediaanitulot | 24 481 € | +18,1 % |
| Mediaani-ikä | 57,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 18,5 % | +8,5 % |
| Työttömyysaste | 17,5 % | +9,2 % |
| Omistusasunnot | 97,1 % | - |
| Lapsiperheet | 5,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Nikkaroinen19320 | 26 467 €+15,7 % |
| 2. | Valittula19770 | 24 950 €+16,9 % |
| 3. | Nuoramoinen19370 | 24 634 €+25,9 % |
| 4. | Liikola19740 | 22 867 €+17,4 % |
| 5. | Sysmä Keskus19700 | 22 030 €+19,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.