Oittila erottuu rauhallisena pientaloalueena Jyväskylässä. Väkiluku on kasvanut 4,5 % viime vuosina, ja mediaanitulot ovat nousseet 25,3 %, ollen nyt 24 477 €. Alueen asukkaita on enimmäkseen omistusasujia, ja seniorit muodostavat merkittävän osan väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 116 | +4,5 % |
| Mediaanitulot | 24 477 € | +25,3 % |
| Mediaani-ikä | 53,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 29,0 % | +4,5 % |
| Työttömyysaste | 8,5 % | -5,1 % |
| Omistusasunnot | 94,7 % | - |
| Lapsiperheet | 17,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.