Kortela erottuu rauhallisena asuinalueena, jossa valtaosa asunnoista on omistusasuntoja. Vaikka väkiluku on laskenut 6,5 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat nousseet 17,4 % ja korkeakoulutettujen osuus on kasvanut. Alueella asuu erityisesti perheellisiä ja senioreita, ja pientalot hallitsevat asumismuotoa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 742 | -6,5 % |
| Mediaanitulot | 27 899 € | +17,4 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 30,3 % | +1,8 % |
| Työttömyysaste | 10,2 % | +0,7 % |
| Omistusasunnot | 87,0 % | - |
| Lapsiperheet | 19,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Monnanummi26720 | 31 623 €+20,0 % |
| 2. | Kaaro26410 | 31 024 €+15,7 % |
| 3. | Merirauma-Kappelinluhta26200 | 29 363 €+17,3 % |
| 4. | Unaja26910 | 29 059 €+15,9 % |
| 5. | Voiluoto26950 | 28 882 €+19,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.