Kolla erottuu rauhallisena pientaloalueena, jossa asukkaita on 622 ja väkiluku on vähentynyt hieman. Mediaanitulot ovat nousseet 21,8 % viidessä vuodessa, ja asukkaista lähes 97 % omistaa asuntonsa. Alueen korkea omistusaste ja matala työttömyysaste tekevät siitä houkuttelevan erityisesti perheille.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 622 | -2,4 % |
| Mediaanitulot | 28 763 € | +21,8 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 27,9 % | +0,8 % |
| Työttömyysaste | 4,0 % | -1,3 % |
| Omistusasunnot | 96,4 % | - |
| Lapsiperheet | 23,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Monnanummi26720 | 31 623 €+20,0 % |
| 2. | Kaaro26410 | 31 024 €+15,7 % |
| 3. | Merirauma-Kappelinluhta26200 | 29 363 €+17,3 % |
| 4. | Unaja26910 | 29 059 €+15,9 % |
| 5. | Voiluoto26950 | 28 882 €+19,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.