18 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Monnanummi26720 | 31 623 €+20,0 % |
| 2. | Kaaro26410 | 31 024 €+15,7 % |
| 3. | Merirauma-Kappelinluhta26200 | 29 363 €+17,3 % |
| 4. | Unaja26910 | 29 059 €+15,9 % |
| 5. | Voiluoto26950 | 28 882 €+19,3 % |
| 6. | Kolla26560 | 28 763 €+21,8 % |
| 7. | Vasarainen26740 | 28 742 €+18,8 % |
| 8. | Kortela26840 | 27 899 €+17,4 % |
| 9. | Kodisjoki27310 | 27 831 €+20,7 % |
| 10. | Kodiksami27250 | 27 655 €+46,1 % |
| 11. | Uotila26510 | 27 650 €+17,9 % |
| 12. | Ala-Kieri27220 | 27 545 €+18,2 % |
| 13. | Vermuntila26930 | 27 050 €+18,8 % |
| 14. | Lappi27230 | 26 173 €+21,6 % |
| 15. | Paroalho26660 | 25 971 €+18,1 % |
| 16. | Kuolimaa27260 | 25 620 €+25,2 % |
| 17. | Rauma Keskus26100 | 24 647 €+16,0 % |
| 18. | Sampaanala26820 | 24 168 €+18,1 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Rauma Keskus26100 | +3,0 %+3,0 % |
| 2. | Merirauma-Kappelinluhta26200 | -0,3 %-0,3 % |
| 3. | Paroalho26660 | -1,4 %-1,4 % |
| 4. | Uotila26510 | -2,2 %-2,2 % |
| 5. | Kodiksami27250 | -2,3 %-2,3 % |
| 6. | Kolla26560 | -2,4 %-2,4 % |
| 7. | Lappi27230 | -3,4 %-3,4 % |
| 8. | Voiluoto26950 | -3,6 %-3,6 % |
| 9. | Vermuntila26930 | -3,8 %-3,8 % |
| 10. | Sampaanala26820 | -5,2 %-5,2 % |
| 11. | Kortela26840 | -6,5 %-6,5 % |
| 12. | Kaaro26410 | -6,8 %-6,8 % |
| 13. | Kodisjoki27310 | -7,2 %-7,2 % |
| 14. | Kuolimaa27260 | -7,3 %-7,3 % |
| 15. | Vasarainen26740 | -8,3 %-8,3 % |
| 16. | Unaja26910 | -9,7 %-9,7 % |
| 17. | Ala-Kieri27220 | -12,1 %-12,1 % |
| 18. | Monnanummi26720 | -16,7 %-16,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.