Kaaro erottuu rauhallisena asuinalueena, jossa omistusasunnot hallitsevat. Väkiluku on laskenut 6,8 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 15,7 %, ollen nyt 31 024 €. Alueen korkea omistusasumisen osuus (97,2 %) ja matala kerrostaloasuntojen osuus tekevät siitä erityisen perheystävällisen vaihtoehdon.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 495 | -6,8 % |
| Mediaanitulot | 31 024 € | +15,7 % |
| Mediaani-ikä | 41,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 37,3 % | +3,0 % |
| Työttömyysaste | 5,0 % | 0,0 % |
| Omistusasunnot | 97,2 % | - |
| Lapsiperheet | 34,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Monnanummi26720 | 31 623 €+20,0 % |
| 2. | Merirauma-Kappelinluhta26200 | 29 363 €+17,3 % |
| 3. | Unaja26910 | 29 059 €+15,9 % |
| 4. | Voiluoto26950 | 28 882 €+19,3 % |
| 5. | Kolla26560 | 28 763 €+21,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.