Kaipiossa asuu rauhallinen, keski-ikäinen väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 29 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut 10,5 %. Alueen asuntokanta on pääasiassa omistusasuntoja, joissa pientalot hallitsevat.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 145 | -10,5 % |
| Mediaanitulot | 21 168 € | +29,0 % |
| Mediaani-ikä | 49,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 15,3 % | -1,1 % |
| Työttömyysaste | 6,2 % | +0,5 % |
| Omistusasunnot | 86,2 % | - |
| Lapsiperheet | 20,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pinsiö39150 | 30 691 €+17,9 % |
| 2. | Sasi39130 | 29 379 €+19,2 % |
| 3. | Lavajärvi39380 | 29 062 €+38,3 % |
| 4. | Jumesniemi39170 | 28 705 €+14,7 % |
| 5. | Simuna39110 | 27 546 €+31,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.