Pilkanmaalla asuu rauhallinen ja ikääntynyt väestö, jossa mediaani-ikä on 47 vuotta. Vaikka väkiluku on vähentynyt 7,4 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat kasvaneet 16 % ja ovat nyt 27 161 euroa. Alue on omistusasuntovaltainen, sillä lähes 92 % asunnoista on omistusasuntoja, ja pientaloja on yli 98 %.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 334 | -7,4 % |
| Mediaanitulot | 27 161 € | +16,0 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 19,8 % | +0,9 % |
| Työttömyysaste | 12,5 % | +2,4 % |
| Omistusasunnot | 91,7 % | - |
| Lapsiperheet | 20,7 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Löytty47110 | 29 610 €+23,4 % |
| 2. | Kukkuramäki45360 | 29 201 €+17,7 % |
| 3. | Kotkankallio-Vahteronmäki45120 | 28 900 €+16,5 % |
| 4. | Tirva-Inkerilä46430 | 28 747 €+23,1 % |
| 5. | Kotiharju-Puhjonmäki45720 | 27 618 €+16,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.