Kouvola
- Mediaanitulot
- 24 989 €
- Väkiluku
- 8 995
- Mediaani-ikä
- 51,0 v
Kaupunki
Kouvola koostuu 49 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 77 717 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 24 671 € ja korkeakoulutettujen osuus 25,0 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Löytty47110 | 29 610 €+23,4 % |
| 2. | Kukkuramäki45360 | 29 201 €+17,7 % |
| 3. | Kotkankallio-Vahteronmäki45120 | 28 900 €+16,5 % |
| 4. | Tirva-Inkerilä46430 | 28 747 €+23,1 % |
| 5. | Kotiharju-Puhjonmäki45720 | 27 618 €+16,4 % |
| 6. | Verla47850 | 27 564 €+39,7 % |
| 7. | Harju45330 | 27 468 €+17,3 % |
| 8. | Valkeala kk45370 | 27 373 €+17,9 % |
| 9. | Utti45410 | 27 280 €+15,1 % |
| 10. | Raussila47150 | 27 225 €+21,9 % |
| 11. | Pilkanmaa45810 | 27 161 €+16,0 % |
| 12. | Muhniemi46960 | 26 931 €+22,9 % |
| 13. | Koria45610 | 26 886 €+17,7 % |
| 14. | Anjala46910 | 26 872 €+18,4 % |
| 15. | Aro46230 | 26 456 €+26,4 % |
| 16. | Savero45460 | 26 151 €+22,2 % |
| 17. | Ummeljoki46810 | 26 150 €+18,9 % |
| 18. | Maunuksela45740 | 25 806 €+14,7 % |
| 19. | Kaipiainen46400 | 25 763 €+26,6 % |
| 20. | Selänpää47810 | 25 681 €+19,4 % |
| 21. | Liikkala46750 | 25 610 €+22,3 % |
| 22. | Sippola46710 | 25 377 €+29,9 % |
| 23. | Myllykoski46800 | 25 324 €+18,6 % |
| 24. | Kuusankoski Keskus45700 | 25 241 €+19,6 % |
| 25. | Inkeroinen46900 | 25 152 €+17,1 % |
| 26. | Enäjärvi46450 | 25 053 €+24,5 % |
| 27. | Kouvola Keskus45100 | 24 989 €+19,6 % |
| 28. | Oravala45940 | 24 976 €+20,7 % |
| 29. | Kimola47650 | 24 892 €+11,1 % |
| 30. | Ruotila46730 | 24 883 €+34,5 % |
| 31. | Saaramaa46570 | 24 628 €+14,2 % |
| 32. | Anjalankoski Keskus46860 | 24 457 €+18,2 % |
| 33. | Tuohikotti46110 | 24 227 €+12,9 % |
| 34. | Hasula47830 | 24 063 €+15,2 % |
| 35. | Vekaranjärvi46140 | 23 974 €+14,3 % |
| 36. | Tornionmäki45200 | 23 869 €+17,4 % |
| 37. | Elimäki kk47200 | 23 842 €+23,2 % |
| 38. | Voikkaa45910 | 23 752 €+13,8 % |
| 39. | Jaala kk47710 | 23 585 €+18,3 % |
| 40. | Lehtomäki45160 | 23 501 €+17,1 % |
| 41. | Korjala-Kaunisnurmi45130 | 23 376 €+17,0 % |
| 42. | Kankaronmäki-Eskolanmäki45150 | 23 343 €+15,4 % |
| 43. | Voikoski52920 | 22 612 €+27,0 % |
| 44. | Ahvio46950 | 22 601 €+7,6 % |
| 45. | Ratula47260 | 22 165 €+23,5 % |
| 46. | Huhdasjärvi47760 | 21 956 €+16,7 % |
| 47. | Vuohijärvi47900 | 21 592 €+7,7 % |
| 48. | Kuusankosken Sairaala-alue45750 | 15 012 €-21,9 % |
| 49. | Hillosensalmi47910 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuusankosken Sairaala-alue45750 | +5,1 %+5,1 % |
| 2. | Saaramaa46570 | +3,0 %+3,0 % |
| 3. | Ruotila46730 | +2,7 %+2,7 % |
| 4. | Kouvola Keskus45100 | -0,2 %-0,2 % |
| 5. | Verla47850 | -1,5 %-1,5 % |
| 6. | Tornionmäki45200 | -1,7 %-1,7 % |
| 7. | Lehtomäki45160 | -1,8 %-1,8 % |
| 8. | Kankaronmäki-Eskolanmäki45150 | -1,8 %-1,8 % |
| 9. | Voikoski52920 | -2,5 %-2,5 % |
| 10. | Savero45460 | -3,2 %-3,2 % |
| 11. | Muhniemi46960 | -3,8 %-3,8 % |
| 12. | Korjala-Kaunisnurmi45130 | -4,1 %-4,1 % |
| 13. | Kotkankallio-Vahteronmäki45120 | -4,2 %-4,2 % |
| 14. | Tirva-Inkerilä46430 | -4,2 %-4,2 % |
| 15. | Kuusankoski Keskus45700 | -4,3 %-4,3 % |
| 16. | Aro46230 | -4,4 %-4,4 % |
| 17. | Maunuksela45740 | -5,2 %-5,2 % |
| 18. | Kukkuramäki45360 | -5,3 %-5,3 % |
| 19. | Valkeala kk45370 | -5,7 %-5,7 % |
| 20. | Kotiharju-Puhjonmäki45720 | -5,9 %-5,9 % |
| 21. | Elimäki kk47200 | -6,0 %-6,0 % |
| 22. | Oravala45940 | -6,1 %-6,1 % |
| 23. | Hasula47830 | -6,2 %-6,2 % |
| 24. | Utti45410 | -6,3 %-6,3 % |
| 25. | Myllykoski46800 | -6,6 %-6,6 % |
| 26. | Sippola46710 | -6,7 %-6,7 % |
| 27. | Ummeljoki46810 | -6,8 %-6,8 % |
| 28. | Voikkaa45910 | -7,0 %-7,0 % |
| 29. | Pilkanmaa45810 | -7,4 %-7,4 % |
| 30. | Anjala46910 | -7,4 %-7,4 % |
| 31. | Tuohikotti46110 | -7,5 %-7,5 % |
| 32. | Inkeroinen46900 | -7,8 %-7,8 % |
| 33. | Koria45610 | -7,8 %-7,8 % |
| 34. | Jaala kk47710 | -8,7 %-8,7 % |
| 35. | Kimola47650 | -8,9 %-8,9 % |
| 36. | Harju45330 | -9,1 %-9,1 % |
| 37. | Liikkala46750 | -9,2 %-9,2 % |
| 38. | Selänpää47810 | -9,9 %-9,9 % |
| 39. | Kaipiainen46400 | -10,2 %-10,2 % |
| 40. | Anjalankoski Keskus46860 | -11,7 %-11,7 % |
| 41. | Vekaranjärvi46140 | -11,8 %-11,8 % |
| 42. | Ahvio46950 | -12,7 %-12,7 % |
| 43. | Vuohijärvi47900 | -12,8 %-12,8 % |
| 44. | Ratula47260 | -14,3 %-14,3 % |
| 45. | Raussila47150 | -14,7 %-14,7 % |
| 46. | Huhdasjärvi47760 | -14,8 %-14,8 % |
| 47. | Enäjärvi46450 | -15,1 %-15,1 % |
| 48. | Löytty47110 | -22,6 %-22,6 % |
| 49. | Hillosensalmi47910 | -30,8 %-30,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.