Tuppuralassa yhdistyvät rauhallinen asuminen ja kehittyvät tulot. Alueen mediaanitulot ovat nousseet 18,1 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on laskenut 3,2 %. Suurin osa asunnoista on kerrostaloissa, ja yli puolet asukkaista omistaa kotinsa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 4 590 | -3,2 % |
| Mediaanitulot | 24 061 € | +18,1 % |
| Mediaani-ikä | 49,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 32,6 % | +1,1 % |
| Työttömyysaste | 18,1 % | +4,0 % |
| Omistusasunnot | 53,7 % | - |
| Lapsiperheet | 15,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Syysjärvi50700 | 31 387 €+23,1 % |
| 2. | Visulahti50180 | 29 786 €+18,5 % |
| 3. | Rahula51720 | 29 433 €+17,0 % |
| 4. | Annilanselkä50800 | 29 287 €+16,3 % |
| 5. | Karikko50600 | 28 789 €+17,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.