Peitsarissa asuu monimuotoinen väestö, jossa omistusasunnot ovat suosiossa. Mediaanitulot ovat kasvaneet 17 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on vähentynyt 3,2 %. Alueella on keskimäärin 45-vuotiaita, ja seniorit muodostavat huomattavan osan väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 5 589 | -3,2 % |
| Mediaanitulot | 25 327 € | +17,0 % |
| Mediaani-ikä | 45,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 33,9 % | +2,0 % |
| Työttömyysaste | 12,9 % | +2,3 % |
| Omistusasunnot | 62,9 % | - |
| Lapsiperheet | 20,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Syysjärvi50700 | 31 387 €+23,1 % |
| 2. | Visulahti50180 | 29 786 €+18,5 % |
| 3. | Rahula51720 | 29 433 €+17,0 % |
| 4. | Annilanselkä50800 | 29 287 €+16,3 % |
| 5. | Karikko50600 | 28 789 €+17,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.