Hiirolassa asuu rauhallista maaseudun tunnelmaa arvostavia asukkaita. Mediaanitulot ovat kasvaneet 18,1 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on vähentynyt 8,6 %. Alueella on korkea omistusasuntoprosentti, 93,7 %, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 385 | -8,6 % |
| Mediaanitulot | 26 855 € | +18,1 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 26,0 % | +0,8 % |
| Työttömyysaste | 12,2 % | +5,8 % |
| Omistusasunnot | 93,7 % | - |
| Lapsiperheet | 20,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Syysjärvi50700 | 31 387 €+23,1 % |
| 2. | Visulahti50180 | 29 786 €+18,5 % |
| 3. | Rahula51720 | 29 433 €+17,0 % |
| 4. | Annilanselkä50800 | 29 287 €+16,3 % |
| 5. | Karikko50600 | 28 789 €+17,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.