Pulsa erottuu rauhallisena pientaloalueena Lappeenrannassa. Väkiluku on laskenut 8,3 % viidessä vuodessa, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 33,3 % ja ovat nyt 25 025 €. Alueen asuntokanta koostuu lähes täysin omistusasunnosta, ja seniorit muodostavat merkittävän osan väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 122 | -8,3 % |
| Mediaanitulot | 25 025 € | +33,3 % |
| Mediaani-ikä | 55,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 17,9 % | +3,7 % |
| Työttömyysaste | 15,8 % | +4,1 % |
| Omistusasunnot | 93,8 % | - |
| Lapsiperheet | 7,7 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Hanhijärvi54260 | 30 200 €+17,2 % |
| 2. | Kourulanmäki53550 | 29 980 €+18,5 % |
| 3. | Hytti54310 | 29 776 €+13,9 % |
| 4. | Rutola53830 | 29 002 €+26,7 % |
| 5. | Laihia53400 | 28 739 €+16,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.