Jalastossa asuu rauhallinen ja kypsä väestö, jonka mediaani-ikä on 46 vuotta. Vaikka väkiluku on laskenut 5 % viidessä vuodessa, mediaanitulot ovat kasvaneet 15,8 % ja korkeakoulutettujen osuus on noussut 25,1 %:iin. Alueen asuntokanta koostuu pääasiassa omistusasunnosta, ja pientalot hallitsevat maisemaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 265 | -8,9 % |
| Mediaanitulot | 26 966 € | +15,8 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 25,1 % | +5,0 % |
| Työttömyysaste | 9,1 % | +4,0 % |
| Omistusasunnot | 93,2 % | - |
| Lapsiperheet | 22,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Taivalmaa61290 | 29 361 €+48,2 % |
| 2. | Luopajärvi61270 | 27 212 €+20,9 % |
| 3. | Mieto61360 | 27 057 €+22,3 % |
| 4. | Mantila61680 | 26 218 €+22,1 % |
| 5. | Panttila61310 | 26 105 €+19,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.