Jokipii erottuu rauhallisena ja omakotitalovaltaisena asuinalueena. Väkiluku on vähentynyt, mutta mediaanitulot ovat nousseet 12,4 % viimeisen viiden vuoden aikana. Suuri omistusasuuntumus ja korkea keski-ikä tekevät alueesta erityisesti perheiden ja senioreiden suosiman.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 471 | -7,6 % |
| Mediaanitulot | 25 331 € | +12,4 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 21,7 % | +5,2 % |
| Työttömyysaste | 7,6 % | +0,9 % |
| Omistusasunnot | 90,5 % | - |
| Lapsiperheet | 20,7 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Taivalmaa61290 | 29 361 €+48,2 % |
| 2. | Luopajärvi61270 | 27 212 €+20,9 % |
| 3. | Mieto61360 | 27 057 €+22,3 % |
| 4. | Jalasto61250 | 26 966 €+15,8 % |
| 5. | Mantila61680 | 26 218 €+22,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.