Luopassa asuu rauhallinen, keski-ikäinen väestö, jonka mediaanitulot ovat kasvaneet 22,2 % viimeisen viiden vuoden aikana. Alueen väkiluku on hieman laskenut, mutta korkea omistusasuntoaste, 91,7 %, kertoo sen vetovoimasta. Pientalovaltaisessa ympäristössä asuu runsaasti lapsiperheitä ja senioreita, mikä tekee siitä erityisen perheystävällisen paikan Kurikassa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 631 | -6,9 % |
| Mediaanitulot | 25 984 € | +22,2 % |
| Mediaani-ikä | 45,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 21,3 % | +1,1 % |
| Työttömyysaste | 6,5 % | -3,1 % |
| Omistusasunnot | 91,7 % | - |
| Lapsiperheet | 23,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Taivalmaa61290 | 29 361 €+48,2 % |
| 2. | Luopajärvi61270 | 27 212 €+20,9 % |
| 3. | Mieto61360 | 27 057 €+22,3 % |
| 4. | Jalasto61250 | 26 966 €+15,8 % |
| 5. | Mantila61680 | 26 218 €+22,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.