Horsmanahossa asuu pääasiassa keski-ikäisiä ja omistusasujia. Vaikka väkiluku on vähentynyt 11,7 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat nousseet 29,8 % ja korkeakoulutettujen osuus kasvanut 3 prosenttiyksikköä. Alue erottuu pientaloasumisellaan, sillä 96,1 % asunnoista on pientaloja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 196 | -11,7 % |
| Mediaanitulot | 23 063 € | +29,8 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 18,2 % | +3,0 % |
| Työttömyysaste | 8,8 % | -1,7 % |
| Omistusasunnot | 96,6 % | - |
| Lapsiperheet | 20,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Sotkuma83750 | 28 151 €+18,3 % |
| 2. | Kuorevaara83720 | 26 723 €+23,2 % |
| 3. | Saarivaara83840 | 22 689 €+44,6 % |
| 4. | Kinahmo83825 | 21 715 €+13,8 % |
| 5. | Hukkala83830 | 20 868 €+32,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.