Kuorevaarassa asuu tiivis ja pääasiassa vanhempi väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 23,2 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut 6 %. Alue on omistusasuntovaltainen, ja 87,4 % asunnoista on omistusasuntoja, mikä korostaa pientalovaltaista asumista.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 250 | -6,0 % |
| Mediaanitulot | 26 723 € | +23,2 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 27,6 % | +4,6 % |
| Työttömyysaste | 14,5 % | +4,8 % |
| Omistusasunnot | 87,4 % | - |
| Lapsiperheet | 20,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Sotkuma83750 | 28 151 €+18,3 % |
| 2. | Horsmanaho83780 | 23 063 €+29,8 % |
| 3. | Saarivaara83840 | 22 689 €+44,6 % |
| 4. | Kinahmo83825 | 21 715 €+13,8 % |
| 5. | Hukkala83830 | 20 868 €+32,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.