Kinahmossa asuu rauhallista ikäpolvea, jonka mediaani-ikä on 57 vuotta. Vaikka väkiluku on laskenut 6,7 % viidessä vuodessa, mediaanitulot ovat nousseet 13,8 % ja ylittävät 21 000 euroa. Alueella on korkea omistusasuntojen osuus, 94,6 %, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 249 | -6,7 % |
| Mediaanitulot | 21 715 € | +13,8 % |
| Mediaani-ikä | 57,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 16,2 % | +0,2 % |
| Työttömyysaste | 11,7 % | +1,3 % |
| Omistusasunnot | 94,6 % | - |
| Lapsiperheet | 13,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Sotkuma83750 | 28 151 €+18,3 % |
| 2. | Kuorevaara83720 | 26 723 €+23,2 % |
| 3. | Horsmanaho83780 | 23 063 €+29,8 % |
| 4. | Saarivaara83840 | 22 689 €+44,6 % |
| 5. | Hukkala83830 | 20 868 €+32,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.