16 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Luoma-Aho62830 | 27 941 €+18,3 % |
| 2. | Haukkala62730 | 27 301 €+35,7 % |
| 3. | Koskenvarsi62740 | 26 546 €+14,5 % |
| 4. | Paalijärvi62950 | 25 731 €+21,9 % |
| 5. | Sissala62720 | 24 605 €+12,0 % |
| 6. | Hoisko62940 | 23 849 €+18,9 % |
| 7. | Alajärvi Keskus62900 | 23 539 €+17,9 % |
| 8. | Levijoki62920 | 22 647 €+7,9 % |
| 9. | Hernesmaa63540 | 22 337 €+20,0 % |
| 10. | Länsikylä63530 | 22 208 €+20,2 % |
| 11. | Lehtimäki Keskus63500 | 21 802 €+22,6 % |
| 12. | Lehtimäki Kirkonkylä63510 | 21 786 €+24,2 % |
| 13. | Saukonkylä62750 | 21 063 €+21,8 % |
| 14. | Kurejoki62710 | 21 009 €+15,0 % |
| 15. | Menkijärvi62760 | 19 990 €+16,1 % |
| 16. | Möksy62990 | 17 974 €+4,9 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Sissala62720 | -2,0 %-2,0 % |
| 2. | Kurejoki62710 | -2,2 %-2,2 % |
| 3. | Alajärvi Keskus62900 | -3,3 %-3,3 % |
| 4. | Levijoki62920 | -3,5 %-3,5 % |
| 5. | Länsikylä63530 | -4,5 %-4,5 % |
| 6. | Koskenvarsi62740 | -5,0 %-5,0 % |
| 7. | Hoisko62940 | -6,0 %-6,0 % |
| 8. | Lehtimäki Keskus63500 | -6,6 %-6,6 % |
| 9. | Saukonkylä62750 | -6,9 %-6,9 % |
| 10. | Hernesmaa63540 | -7,3 %-7,3 % |
| 11. | Paalijärvi62950 | -7,5 %-7,5 % |
| 12. | Lehtimäki Kirkonkylä63510 | -9,2 %-9,2 % |
| 13. | Menkijärvi62760 | -10,4 %-10,4 % |
| 14. | Haukkala62730 | -11,1 %-11,1 % |
| 15. | Luoma-Aho62830 | -12,0 %-12,0 % |
| 16. | Möksy62990 | -17,5 %-17,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.