Koskenvaarassa asuu rauhallinen yhteisö, jossa omistusasuntojen osuus on korkea. Mediaanitulot ovat nousseet 14,5 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on hieman laskenut. Alue erottuu pientaloasumisestaan ja alhaisesta työttömyysasteestaan, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon perheille ja senioreille.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 191 | -5,0 % |
| Mediaanitulot | 26 546 € | +14,5 % |
| Mediaani-ikä | 45,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 37,8 % | +2,9 % |
| Työttömyysaste | 1,2 % | -3,7 % |
| Omistusasunnot | 97,4 % | - |
| Lapsiperheet | 26,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Luoma-Aho62830 | 27 941 €+18,3 % |
| 2. | Haukkala62730 | 27 301 €+35,7 % |
| 3. | Paalijärvi62950 | 25 731 €+21,9 % |
| 4. | Sissala62720 | 24 605 €+12,0 % |
| 5. | Hoisko62940 | 23 849 €+18,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.