Paalijärvi on rauhallinen asuinalue, jossa suurin osa asukkaista omistaa kotinsa. Mediaanitulot ovat kasvaneet 21,9 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on vähentynyt 7,5 %. Alueen pientaloasuminen on hyvin hallitsevaa, ja seniorit muodostavat merkittävän osan väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 383 | -7,5 % |
| Mediaanitulot | 25 731 € | +21,9 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 24,8 % | +2,6 % |
| Työttömyysaste | 7,5 % | +2,3 % |
| Omistusasunnot | 87,1 % | - |
| Lapsiperheet | 20,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Luoma-Aho62830 | 27 941 €+18,3 % |
| 2. | Haukkala62730 | 27 301 €+35,7 % |
| 3. | Koskenvarsi62740 | 26 546 €+14,5 % |
| 4. | Sissala62720 | 24 605 €+12,0 % |
| 5. | Hoisko62940 | 23 849 €+18,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.