Hoiskolla on rauhallinen, pientaloasumiseen keskittynyt identiteetti. Väkiluku on laskenut viime vuosina, mutta mediaanitulot ovat nousseet 18,9 % ja korkeakoulutettujen osuus kasvanut 30,2 %:iin. Alueen omistusasuminen on vahvaa, sillä lähes 93 % asunnoista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 517 | -6,0 % |
| Mediaanitulot | 23 849 € | +18,9 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 30,2 % | +4,3 % |
| Työttömyysaste | 9,3 % | -0,3 % |
| Omistusasunnot | 92,4 % | - |
| Lapsiperheet | 23,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Luoma-Aho62830 | 27 941 €+18,3 % |
| 2. | Haukkala62730 | 27 301 €+35,7 % |
| 3. | Koskenvarsi62740 | 26 546 €+14,5 % |
| 4. | Paalijärvi62950 | 25 731 €+21,9 % |
| 5. | Sissala62720 | 24 605 €+12,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.