12 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Klaukkala01840 | 32 970 €+9,8 % |
| 2. | Lepsämä01830 | 32 809 €+16,0 % |
| 3. | Haikala01820 | 32 800 €+13,5 % |
| 4. | Perttula01860 | 31 791 €+16,8 % |
| 5. | Luhtajoki01810 | 31 162 €+10,1 % |
| 6. | Röykkä05100 | 30 878 €+14,8 % |
| 7. | Nukari05450 | 30 693 €+15,4 % |
| 8. | Rajamäki05200 | 30 554 €+17,0 % |
| 9. | Palojoki01940 | 30 296 €+12,8 % |
| 10. | Klaukkala Keskus01800 | 29 822 €+15,2 % |
| 11. | Nurmijärvi Keskus01900 | 29 075 €+14,8 % |
| 12. | Kiljava05250 | 27 411 €+19,5 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Klaukkala Keskus01800 | +19,8 %+19,8 % |
| 2. | Rajamäki05200 | +6,1 %+6,1 % |
| 3. | Luhtajoki01810 | +3,7 %+3,7 % |
| 4. | Nurmijärvi Keskus01900 | +1,3 %+1,3 % |
| 5. | Lepsämä01830 | +1,1 %+1,1 % |
| 6. | Palojoki01940 | +0,9 %+0,9 % |
| 7. | Röykkä05100 | -2,4 %-2,4 % |
| 8. | Klaukkala01840 | -3,6 %-3,6 % |
| 9. | Haikala01820 | -3,9 %-3,9 % |
| 10. | Kiljava05250 | -4,0 %-4,0 % |
| 11. | Perttula01860 | -5,4 %-5,4 % |
| 12. | Nukari05450 | -6,7 %-6,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.