13 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Lahela04330 | 34 737 €+11,1 % |
| 2. | Tuusula Kirkonkylä04310 | 33 641 €+16,6 % |
| 3. | Jäniksenlinna04390 | 32 436 €+19,6 % |
| 4. | Nahkela04350 | 32 278 €+19,9 % |
| 5. | Tuomala04380 | 31 870 €+19,3 % |
| 6. | Rusutjärvi04370 | 31 269 €+7,2 % |
| 7. | Nuppulinna05430 | 31 159 €+18,1 % |
| 8. | Kellokoski04500 | 30 889 €+16,3 % |
| 9. | Mattila04340 | 30 463 €+13,6 % |
| 10. | Riihikallio04320 | 30 383 €+13,8 % |
| 11. | Hyrylä04300 | 29 964 €+13,9 % |
| 12. | Jokela05400 | 29 959 €+15,9 % |
| 13. | Ruotsinkylä-Kiilinmäki04360 | 29 752 €+10,7 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Hyrylä04300 | +33,7 %+33,7 % |
| 2. | Lahela04330 | +13,4 %+13,4 % |
| 3. | Mattila04340 | +6,4 %+6,4 % |
| 4. | Riihikallio04320 | +4,1 %+4,1 % |
| 5. | Kellokoski04500 | +1,5 %+1,5 % |
| 6. | Jokela05400 | +0,5 %+0,5 % |
| 7. | Rusutjärvi04370 | -0,1 %-0,1 % |
| 8. | Nahkela04350 | -2,1 %-2,1 % |
| 9. | Tuusula Kirkonkylä04310 | -3,2 %-3,2 % |
| 10. | Ruotsinkylä-Kiilinmäki04360 | -5,2 %-5,2 % |
| 11. | Nuppulinna05430 | -5,5 %-5,5 % |
| 12. | Jäniksenlinna04390 | -7,9 %-7,9 % |
| 13. | Tuomala04380 | -9,6 %-9,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.