Jäniksenlinnassa asuu rauhallinen, pääasiassa omistusasujista koostuva väestö. Alueen mediaanitulot ovat 32 436 €, ja korkeakoulutettujen osuus on 32,4 %. Pientalovaltaisessa ympäristössä on erityisesti lapsiperheitä, mutta seniorit muodostavat myös merkittävän osan väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 408 | -7,9 % |
| Mediaanitulot | 32 436 € | +19,6 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 32,4 % | +2,5 % |
| Työttömyysaste | 8,2 % | +5,3 % |
| Omistusasunnot | 95,5 % | - |
| Lapsiperheet | 22,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Lahela04330 | 34 737 €+11,1 % |
| 2. | Tuusula Kirkonkylä04310 | 33 641 €+16,6 % |
| 3. | Nahkela04350 | 32 278 €+19,9 % |
| 4. | Tuomala04380 | 31 870 €+19,3 % |
| 5. | Rusutjärvi04370 | 31 269 €+7,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.