Nahkelassa asuu rauhallinen ja tiivis yhteisö. Alueen väkiluku on 474, ja mediaanitulot 32 278 euroa vuodessa. Omistusasunnot ovat hallitsevia, lähes 94 %, ja pientalot muodostavat ainutlaatuisen asumismuodon.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 474 | -2,1 % |
| Mediaanitulot | 32 278 € | +19,9 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 37,0 % | -0,2 % |
| Työttömyysaste | 5,5 % | +2,0 % |
| Omistusasunnot | 93,8 % | - |
| Lapsiperheet | 23,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Lahela04330 | 34 737 €+11,1 % |
| 2. | Tuusula Kirkonkylä04310 | 33 641 €+16,6 % |
| 3. | Jäniksenlinna04390 | 32 436 €+19,6 % |
| 4. | Tuomala04380 | 31 870 €+19,3 % |
| 5. | Rusutjärvi04370 | 31 269 €+7,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.