Lassila on monimuotoinen asuinalue, jossa asuu pääasiassa keski-ikäisiä ja korkeasti koulutettuja ihmisiä. Väkiluku on 4 740 ja mediaanitulot 27 029 €. Alueen omistusasuntojen osuus on yli 51 %, mutta kerrostalot hallitsevat asuntokantaa yli 94 %:n osuudella.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 4 740 | +4,3 % |
| Mediaanitulot | 27 029 € | +11,9 % |
| Mediaani-ikä | 44,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 46,2 % | +0,4 % |
| Työttömyysaste | 13,0 % | +4,5 % |
| Omistusasunnot | 51,5 % | - |
| Lapsiperheet | 16,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tammisalo00830 | 42 006 €+22,4 % |
| 2. | Kuusisaari - Lehtisaari00340 | 40 673 €+17,4 % |
| 3. | Paloheinä00670 | 39 653 €+15,9 % |
| 4. | Kaartinkaupunki00130 | 38 690 €+17,6 % |
| 5. | Itä-Pakila00680 | 38 196 €+22,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.