Tohkala on rauhallinen asuinalue, jossa omistusasunnot hallitsevat. Mediaanitulot ovat kasvu-uralla, noussut 27,7 % viidessä vuodessa, ja väkiluku on kasvanut 2,7 %. Alueen pientaloasuminen on erityistä, sillä kerrostaloja ei ole lainkaan.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 232 | +2,7 % |
| Mediaanitulot | 27 027 € | +27,7 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 36,2 % | +2,5 % |
| Työttömyysaste | 4,8 % | -0,5 % |
| Omistusasunnot | 95,5 % | - |
| Lapsiperheet | 18,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kangasala Asemanseutu36100 | 32 999 €+13,6 % |
| 2. | Ruutana36110 | 32 239 €+16,0 % |
| 3. | Pikonlinna36280 | 31 020 €+36,0 % |
| 4. | Huutijärvi36270 | 29 095 €+17,4 % |
| 5. | Vatiala36240 | 28 500 €+15,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.