Moisio on rauhallinen asuinalue, joka houkuttelee erityisesti perheitä. Väkiluku on kasvanut 11,2 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 16,4 % 31 883 euroon. Alueen omistusasuntovaltainen rakenne ja pientalot tekevät siitä erottuvan vaihtoehdon Turussa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 3 799 | +11,2 % |
| Mediaanitulot | 31 883 € | +16,4 % |
| Mediaani-ikä | 36,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 41,1 % | +2,9 % |
| Työttömyysaste | 7,1 % | +1,1 % |
| Omistusasunnot | 77,9 % | - |
| Lapsiperheet | 45,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Moikoinen-Pikisaari20900 | 33 352 €+17,3 % |
| 2. | Kakskerta20960 | 32 329 €+19,7 % |
| 3. | Paattinen21330 | 28 701 €+19,9 % |
| 4. | Uittamo20880 | 27 782 €+19,1 % |
| 5. | Tortinmäki21340 | 27 522 €+23,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.