Kauriala on rauhallinen asuinalue Hämeenlinnassa, jossa asuu keskimäärin 46-vuotiaita. Alueen mediaanitulot ovat 25 396 €, ja korkeakoulutettujen osuus on 35,2 %. Kaurialassa yli puolet asunnoista on omistusasuntoja, ja lähes 70 % asukkaista asuu kerrostaloissa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 6 209 | +1,5 % |
| Mediaanitulot | 25 396 € | +21,2 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 35,2 % | +2,1 % |
| Työttömyysaste | 11,9 % | +1,7 % |
| Omistusasunnot | 53,4 % | - |
| Lapsiperheet | 15,7 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Ruununmylly13270 | 32 244 €+15,4 % |
| 2. | Käikälä13300 | 31 476 €+18,0 % |
| 3. | Hattelmala13430 | 30 594 €+17,8 % |
| 4. | Sairio13220 | 29 807 €+19,1 % |
| 5. | Eteläinen14770 | 28 164 €+18,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.