27 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Ruununmylly13270 | 32 244 €+15,4 % |
| 2. | Käikälä13300 | 31 476 €+18,0 % |
| 3. | Hattelmala13430 | 30 594 €+17,8 % |
| 4. | Sairio13220 | 29 807 €+19,1 % |
| 5. | Eteläinen14770 | 28 164 €+18,8 % |
| 6. | Jukola13500 | 27 482 €+16,5 % |
| 7. | Iittala14500 | 26 971 €+19,1 % |
| 8. | Hätilä13210 | 26 450 €+17,1 % |
| 9. | Renko kk14300 | 26 234 €+16,1 % |
| 10. | Iso-Evo16960 | 25 797 €+35,0 % |
| 11. | Alvettula14680 | 25 617 €+20,5 % |
| 12. | Syrjäntaka14820 | 25 503 €+15,6 % |
| 13. | Kauriala13130 | 25 396 €+21,2 % |
| 14. | Hämeenlinna Keskus13100 | 25 260 €+18,4 % |
| 15. | Ojoinen13600 | 25 178 €+19,2 % |
| 16. | Sairiala14840 | 25 014 €+19,0 % |
| 17. | Kantola13110 | 24 624 €+8,4 % |
| 18. | Pohjoinen14810 | 24 455 €+10,3 % |
| 19. | Keinusaari13200 | 24 391 €+17,3 % |
| 20. | Lammi kk16900 | 23 929 €+18,5 % |
| 21. | Hauho kk14700 | 23 558 €+22,9 % |
| 22. | Torvoila14690 | 23 256 €+22,4 % |
| 23. | Rimmilä14450 | 22 876 €+14,9 % |
| 24. | Katuma13250 | 21 849 €+16,7 % |
| 25. | Sappee14930 | 21 451 €+15,5 % |
| 26. | Juttila14870 | 21 153 €+21,8 % |
| 27. | Evo16970 | 12 481 €-5,8 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kantola13110 | +70,7 %+70,7 % |
| 2. | Evo16970 | +36,1 %+36,1 % |
| 3. | Keinusaari13200 | +29,7 %+29,7 % |
| 4. | Katuma13250 | +4,9 %+4,9 % |
| 5. | Hämeenlinna Keskus13100 | +4,2 %+4,2 % |
| 6. | Ojoinen13600 | +2,2 %+2,2 % |
| 7. | Kauriala13130 | +1,5 %+1,5 % |
| 8. | Sairio13220 | +0,9 %+0,9 % |
| 9. | Ruununmylly13270 | +0,8 %+0,8 % |
| 10. | Hätilä13210 | 0,0 % |
| 11. | Jukola13500 | -0,1 %-0,1 % |
| 12. | Iittala14500 | -1,5 %-1,5 % |
| 13. | Juttila14870 | -2,3 %-2,3 % |
| 14. | Renko kk14300 | -2,9 %-2,9 % |
| 15. | Eteläinen14770 | -3,2 %-3,2 % |
| 16. | Hattelmala13430 | -3,7 %-3,7 % |
| 17. | Lammi kk16900 | -3,8 %-3,8 % |
| 18. | Iso-Evo16960 | -3,8 %-3,8 % |
| 19. | Käikälä13300 | -4,0 %-4,0 % |
| 20. | Hauho kk14700 | -4,6 %-4,6 % |
| 21. | Torvoila14690 | -5,1 %-5,1 % |
| 22. | Sappee14930 | -6,4 %-6,4 % |
| 23. | Syrjäntaka14820 | -8,2 %-8,2 % |
| 24. | Rimmilä14450 | -9,4 %-9,4 % |
| 25. | Alvettula14680 | -9,5 %-9,5 % |
| 26. | Sairiala14840 | -11,3 %-11,3 % |
| 27. | Pohjoinen14810 | -16,0 %-16,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.