Moikoinen-Pikisaari tarjoaa rauhallisen asuinympäristön, jossa lähes 74 % asunnoista on omistusasuntoja. Väkiluku on kasvanut 6,3 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja mediaanitulot ovat nousseet 17,3 % saavuttaen 33 352 euroa. Alueen pientalovaltaisuus ja suhteellisen alhainen työttömyysaste tekevät siitä houkuttelevan lapsiperheille.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 10 767 | +6,3 % |
| Mediaanitulot | 33 352 € | +17,3 % |
| Mediaani-ikä | 39,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 56,5 % | +2,2 % |
| Työttömyysaste | 7,6 % | +1,1 % |
| Omistusasunnot | 73,1 % | - |
| Lapsiperheet | 37,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kakskerta20960 | 32 329 €+19,7 % |
| 2. | Moisio20400 | 31 883 €+16,4 % |
| 3. | Paattinen21330 | 28 701 €+19,9 % |
| 4. | Uittamo20880 | 27 782 €+19,1 % |
| 5. | Tortinmäki21340 | 27 522 €+23,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.