Pohjola-Kastussa asuu monimuotoinen väestö, jossa nuoret aikuiset ja yksinasuvat hallitsevat. Mediaanitulot ovat nousseet 18,7 % viidessä vuodessa, ja yli 44 % asukkaista on korkeakoulutettuja. Alueen omistusasunnot ovat hieman yli puolet, mutta kerrostaloasuminen on silti yleistä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 7 737 | +7,8 % |
| Mediaanitulot | 27 218 € | +18,7 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 44,5 % | +3,2 % |
| Työttömyysaste | 9,5 % | +1,2 % |
| Omistusasunnot | 54,1 % | - |
| Lapsiperheet | 15,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Moikoinen-Pikisaari20900 | 33 352 €+17,3 % |
| 2. | Kakskerta20960 | 32 329 €+19,7 % |
| 3. | Moisio20400 | 31 883 €+16,4 % |
| 4. | Paattinen21330 | 28 701 €+19,9 % |
| 5. | Uittamo20880 | 27 782 €+19,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.