Uittamo erottuu rauhallisena asuinalueena Turussa. Mediaanitulot ovat nousseet 19,1 % viidessä vuodessa, ja lähes 50 % väestöstä on korkeakoulutettuja. Alueella on runsaasti omistusasuntoja, 75,7 %, ja se sijoittuu tulotasossa viidenneksi parhaiten kaupungissa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 4 006 | 0,0 % |
| Mediaanitulot | 27 782 € | +19,1 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 49,8 % | +2,9 % |
| Työttömyysaste | 10,8 % | +2,9 % |
| Omistusasunnot | 75,7 % | - |
| Lapsiperheet | 17,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Moikoinen-Pikisaari20900 | 33 352 €+17,3 % |
| 2. | Kakskerta20960 | 32 329 €+19,7 % |
| 3. | Moisio20400 | 31 883 €+16,4 % |
| 4. | Paattinen21330 | 28 701 €+19,9 % |
| 5. | Tortinmäki21340 | 27 522 €+23,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.