Piikkiö on rauhallinen asuinalue, jossa asuu keskimäärin 44-vuotiaita. Mediaanitulot ovat nousseet 18,9 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja alueen korkeakoulutettujen osuus on kasvanut 39,2 %:iin. Suurin osa asunnoista on omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat alueen asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 7 235 | 0,0 % |
| Mediaanitulot | 29 458 € | +18,9 % |
| Mediaani-ikä | 44,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 39,2 % | +3,1 % |
| Työttömyysaste | 7,7 % | +2,2 % |
| Omistusasunnot | 83,4 % | - |
| Lapsiperheet | 27,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuusisto21620 | 34 327 €+19,7 % |
| 2. | Littoinen20660 | 31 905 €+17,4 % |
| 3. | Piispanristi20760 | 29 682 €+18,3 % |
| 4. | Kaarina Keskus20780 | 28 003 €+18,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.