Kuusisto on pientalovaltaista aluetta, jossa asuu suurin osa omistusasujia. Väkiluku on kasvanut 5,7 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 19,7 % saavuttaen 34 327 €. Korkeakoulutettujen osuus on 55 %, mikä nostaa alueen koulutustasoa Kaarinan parhaimmistoon.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 2 278 | +5,7 % |
| Mediaanitulot | 34 327 € | +19,7 % |
| Mediaani-ikä | 41,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 55,0 % | +3,9 % |
| Työttömyysaste | 4,3 % | 0,0 % |
| Omistusasunnot | 95,7 % | - |
| Lapsiperheet | 36,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Littoinen20660 | 31 905 €+17,4 % |
| 2. | Piispanristi20760 | 29 682 €+18,3 % |
| 3. | Piikkiö21500 | 29 458 €+18,9 % |
| 4. | Kaarina Keskus20780 | 28 003 €+18,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.