Piispanristissä asuu kasvava ja koulutettu väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 18,3 % viidessä vuodessa, ja korkeakoulutettujen osuus on 47,7 %. Alue erottuu omistusasuntovaltana, jossa 71,7 % asunnoista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 5 557 | +16,5 % |
| Mediaanitulot | 29 682 € | +18,3 % |
| Mediaani-ikä | 41,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 47,7 % | +4,5 % |
| Työttömyysaste | 7,5 % | +1,4 % |
| Omistusasunnot | 71,7 % | - |
| Lapsiperheet | 24,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuusisto21620 | 34 327 €+19,7 % |
| 2. | Littoinen20660 | 31 905 €+17,4 % |
| 3. | Piikkiö21500 | 29 458 €+18,9 % |
| 4. | Kaarina Keskus20780 | 28 003 €+18,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.