Toija erottuu rauhallisena asuinalueena, joka houkuttelee erityisesti perheellisiä ja senioreita. Mediaanitulot ovat nousseet 26,8 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut 8,8 %. Suurin osa asunnoista on omistusasuntoja, ja pientalot kattavat lähes 93 % alueen asuntokannasta.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 014 | -8,8 % |
| Mediaanitulot | 24 903 € | +26,8 % |
| Mediaani-ikä | 51,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 22,2 % | +3,5 % |
| Työttömyysaste | 9,3 % | -2,6 % |
| Omistusasunnot | 78,8 % | - |
| Lapsiperheet | 14,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Halikko Asemanseutu24910 | 31 362 €+16,9 % |
| 2. | Mathildedal25660 | 29 967 €+31,9 % |
| 3. | Lahnajärvi25420 | 29 525 €+18,7 % |
| 4. | Tupuri-Hähkänä24280 | 29 213 €+16,2 % |
| 5. | Vartsala25210 | 28 265 €+19,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.