Kodiksamissa asuu rauhallinen ja tiivis yhteisö. Vaikka väkiluku on vähentynyt hieman, mediaanitulot ovat nousseet merkittävästi 46,1 %. Alueen asuntotarjonta on vahvasti omistusasuntojen varassa, ja lähes kaikki asunnot sijaitsevat pientaloissa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 126 | -2,3 % |
| Mediaanitulot | 27 655 € | +46,1 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | -2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 18,5 % | +1,1 % |
| Työttömyysaste | 10,8 % | +2,0 % |
| Omistusasunnot | 89,8 % | - |
| Lapsiperheet | 18,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Monnanummi26720 | 31 623 €+20,0 % |
| 2. | Kaaro26410 | 31 024 €+15,7 % |
| 3. | Merirauma-Kappelinluhta26200 | 29 363 €+17,3 % |
| 4. | Unaja26910 | 29 059 €+15,9 % |
| 5. | Voiluoto26950 | 28 882 €+19,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.