Laitikkala erottuu rauhallisena asuinalueena, jossa omistusasuminen on vahvassa asemassa. Väkiluku on kasvanut 6 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja mediaanitulot ovat nousseet 22,9 % 28 624 euroon. Alueella asuu paljon perheitä, ja pientaloasuminen hallitsee 92,2 %:n osuudella.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 212 | +6,0 % |
| Mediaanitulot | 28 624 € | +22,9 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | -3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 39,9 % | +2,2 % |
| Työttömyysaste | 4,5 % | -2,7 % |
| Omistusasunnot | 92,2 % | - |
| Lapsiperheet | 23,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuohijoki14980 | 27 703 €+47,3 % |
| 2. | Iltasmäki36640 | 27 399 €+15,2 % |
| 3. | Pälkäne Keskus36600 | 25 977 €+18,6 % |
| 4. | Salmentaka36450 | 25 481 €+20,4 % |
| 5. | Aitoo36720 | 24 023 €+22,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.