Vaajakoski tarjoaa rauhallisen asuinympäristön, jossa omistusasuminen on suosittua. Mediaanitulot ovat kasvaneet 18 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta väkiluku on hieman laskenut. Alueen asuntokannasta valtaosa koostuu pientaloista, ja lähes 70 % asukkaista omistaa asuntonsa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 8 066 | -1,2 % |
| Mediaanitulot | 26 720 € | +18,0 % |
| Mediaani-ikä | 45,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 36,8 % | +2,0 % |
| Työttömyysaste | 12,9 % | +1,5 % |
| Omistusasunnot | 69,2 % | - |
| Lapsiperheet | 22,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.