Suomenniemellä asuu pääasiassa keski-ikäisiä ja senioreita. Väkiluku on laskenut 13,7 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta mediaanitulot ovat nousseet 18,9 % ja ovat nyt 21 277 €. Alueen asuntokanta koostuu lähes täysin omistusasunnosta, ja pientaloasuminen on ylivoimaisesti hallitsevaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 512 | -13,7 % |
| Mediaanitulot | 21 277 € | +18,9 % |
| Mediaani-ikä | 58,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 19,3 % | +1,2 % |
| Työttömyysaste | 23,2 % | +0,8 % |
| Omistusasunnot | 86,4 % | - |
| Lapsiperheet | 7,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Syysjärvi50700 | 31 387 €+23,1 % |
| 2. | Visulahti50180 | 29 786 €+18,5 % |
| 3. | Rahula51720 | 29 433 €+17,0 % |
| 4. | Annilanselkä50800 | 29 287 €+16,3 % |
| 5. | Karikko50600 | 28 789 €+17,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.