Koirakoskella asuu pääasiassa senioreita, ja alueen väkiluku on laskenut viime vuosina. Mediaanitulot ovat nousseet 23,8 % ja ovat nyt 20 647 euroa, mutta työttömyysaste on kohonnut 16,1 %. Alue on pientalovaltainen, ja yli 90 % asunnoista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 95 | -8,7 % |
| Mediaanitulot | 20 647 € | +23,8 % |
| Mediaani-ikä | 59,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 12,9 % | +0,9 % |
| Työttömyysaste | 16,1 % | +5,0 % |
| Omistusasunnot | 92,0 % | - |
| Lapsiperheet | 12,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Sonkajärvi Keskus74300 | 23 494 €+23,4 % |
| 2. | Sonkakoski74360 | 23 099 €+11,7 % |
| 3. | Hernejärvi74420 | 22 126 €+8,7 % |
| 4. | Sukeva-Kainuunmäki74340 | 21 060 €+20,1 % |
| 5. | Jyrkkä74380 | 18 562 €+14,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.