Kettuvaara tarjoaa rauhallisen asuinympäristön Joensuussa. Väkiluku on kasvanut 3,7 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja mediaanitulot ovat nousseet 19,1 % 26 003 euroon. Alueella on vahva omistusasuntoväestö, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 5 220 | +3,7 % |
| Mediaanitulot | 26 003 € | +19,1 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 37,7 % | +4,0 % |
| Työttömyysaste | 14,2 % | +0,5 % |
| Omistusasunnot | 64,6 % | - |
| Lapsiperheet | 22,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Niittylahti82220 | 29 361 €+17,9 % |
| 2. | Hukanhauta80230 | 28 843 €+20,7 % |
| 3. | Heinävaara82110 | 27 435 €+14,9 % |
| 4. | Reijola80330 | 27 237 €+15,0 % |
| 5. | Ahveninen81260 | 26 611 €+8,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.