8 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Toivala70900 | 30 999 €+13,7 % |
| 2. | Harjamäki71870 | 30 151 €+14,4 % |
| 3. | Hamula71890 | 29 106 €+19,1 % |
| 4. | Kuuslahti71840 | 28 494 €+18,0 % |
| 5. | Pöljä71820 | 27 935 €+18,4 % |
| 6. | Vuorela70910 | 27 747 €+16,6 % |
| 7. | Siilinjärvi Keskus71800 | 26 631 €+15,0 % |
| 8. | Leppäkaarre71850 | 26 047 €+12,4 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Toivala70900 | +3,6 %+3,6 % |
| 2. | Siilinjärvi Keskus71800 | +1,2 %+1,2 % |
| 3. | Vuorela70910 | -1,7 %-1,7 % |
| 4. | Hamula71890 | -4,8 %-4,8 % |
| 5. | Kuuslahti71840 | -5,5 %-5,5 % |
| 6. | Harjamäki71870 | -5,8 %-5,8 % |
| 7. | Leppäkaarre71850 | -8,2 %-8,2 % |
| 8. | Pöljä71820 | -8,5 %-8,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.