Martti-Korppolaismäki on monimuotoinen asuinalue, jossa asuu noin 16 855 ihmistä. Alueen mediaanitulot ovat nousseet 20,4 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta väkiluku on pienentynyt hieman. Suuri osa asunnoista on kerrostaloissa, ja yli puolet asukkaista asuu vuokralla.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 16 855 | -1,2 % |
| Mediaanitulot | 26 663 € | +20,4 % |
| Mediaani-ikä | 44,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 45,9 % | +3,4 % |
| Työttömyysaste | 11,6 % | +1,9 % |
| Omistusasunnot | 46,2 % | - |
| Lapsiperheet | 13,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Moikoinen-Pikisaari20900 | 33 352 €+17,3 % |
| 2. | Kakskerta20960 | 32 329 €+19,7 % |
| 3. | Moisio20400 | 31 883 €+16,4 % |
| 4. | Paattinen21330 | 28 701 €+19,9 % |
| 5. | Uittamo20880 | 27 782 €+19,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.