Huhkola-Lauste-Vaala yhdistää monimuotoisen asukkaansa kasvavan elämänlaadun. Väkiluku on kasvanut 2,2 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 17,1 %, ollen nyt 22 586 €. Alueella on korkea omistusaste, 55,9 %, ja se sijoittuu Turussa tulotasosijoituksessa 20. sijalle.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 5 217 | +2,2 % |
| Mediaanitulot | 22 586 € | +17,1 % |
| Mediaani-ikä | 41,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 24,6 % | +0,4 % |
| Työttömyysaste | 23,7 % | +5,4 % |
| Omistusasunnot | 55,9 % | - |
| Lapsiperheet | 25,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Moikoinen-Pikisaari20900 | 33 352 €+17,3 % |
| 2. | Kakskerta20960 | 32 329 €+19,7 % |
| 3. | Moisio20400 | 31 883 €+16,4 % |
| 4. | Paattinen21330 | 28 701 €+19,9 % |
| 5. | Uittamo20880 | 27 782 €+19,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.